| ·美元兑日元或破一百大关 | 09/10 |
| ·二房扶正 巴菲特:做得对 | 09/09 |
| ·美国政府接管“二房” | 09/08 |
| ·全球利率紧缩可能触顶 | 09/05 |
| ·褐皮书:美经济增长依然 | 09/04 |
| ·油价见顶已成事实 | 09/03 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:54 | 欧元低位横盘 反弹调整 |
| 16:51 | 欧市盘中美日震荡反弹 |
| 16:48 | 原油价格回升助澳元小 |
| 16:42 | 跌势放缓 澳元反弹 |
| 16:40 | 美加震荡调整 关注1.0 |
| 16:36 | 澳元调整结束将再攻0. |
| 16:35 | 美日有望震荡走高 |
| 16:34 | 英镑跌势减缓 短线筑底 |
| 16:33 | 日元震荡,无明显主次 |
| 16:20 | 欧元低位震荡 或有反弹 |
| 15:53 | 澳元测试0.8100阻力, |
| 15:52 | 美瑞遇阻1.137 日内仍 |
| 15:37 | 美瑞高位震荡 冲高警惕 |
| 15:37 | 金价跌破772支撑 关注 |
| 15:34 | 金价再创新低 跌势恶化 |
| ·最容易创业成功的女人 | 09/10 |
| · 风水大师看奥运场馆建 | 09/10 |
| ·只想让你幸福的星座 | 09/10 |
| ·十二星座桃花运暴涨的 | 09/10 |
| ·郭台铭未婚妻被翻情史 | 09/10 |
| ·周小川:美政府接管"两 | 09/10 |
| ·地方政府已伸出援手“ | 09/10 |
| ·让你一辈子都有钱的方 | 09/10 |
| 外汇实时行情 |
| 人民币汇率中间价 | 2008-09-10 |
| 1 美元 | 6.8406 |
| 1 港元 | 0.87698 |
| 100 日元 | 6.3853 |
| 1 欧元 | 9.6507 |
| 1 英镑 | 12.0384 |
